Hikmicro Thunder TE19 2.0 - Termovizní zaměřovač
Kód: HIKTHUN20TE19Související produkty
Detailní popis produktu
Produktová řada Thunder 2.0 od výrobce Hikmicro je evolucí velmi oblíbených Thunderů a Thunderů PRO. Nejvýraznější změnou je zcela nové tělo, přepracování se dočkalo i napájení, které je nově řešeno vyjímatelným dobíjecím akumulátorem s výdrží až 10 hodin. Dále oceníte zcela nové uživatelské rozhraní vč. rychlé nabídky, kde snadno naleznete nejpoužívanější funkce.
Klíčové vlastnosti- 19 mm průměr čočky objektivu |
Barevné režimyZaměřovač nabízí celkem čtyři barevné palety pro zobrazení teplotních rozdílů. Tradiční bílou a černou doplňuje červená a fusion. |
Ovládací prvkyHořčíkové tělo nabízí celkem sedm ovládacích prvků. Pět z nich je velmi snadno dosažitelné na horní straně zaměřovače, kde se dají intuitivně nahmatat i poslepu. |
Propojení s mobilní aplikacíVyužijte termovizní zaměřovač na maximum díky mobilní aplikaci. Ke stažení je pro Android a Apple zařízení pod názvem Hikmicro Sight od vývojáře Hangzhou Microimage Software Co.Ltd. |
Součást balení:
1x Hikmicro Thunder TE19 2.0
1x Český návod
1x Transportní taška
2x Baterie pro Hikmicro Thunder 2.0
1x Dokovací stanice pro baterie
1x USB kabel
1x Čistící hadřík
Doplňkové parametry
Kategorie: | Termovizní puškohledy a zaměřovače |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Typ: | Zaměřovač |
Produktová řada: | Thunder 2.0 |
Průměr čočky objektivu (mm): | 19 |
Clonové číslo (F): | 1,0 |
Optické zvětšení (x): | 2,47 |
Digitální zvětšení (x): | 8 |
Typ senzoru: | VOx |
Rozlišení senzoru (px): | 256x192 |
Rozteč pixelů senzoru (μm): | 12 |
Tepelná citlivost (< mK): | 35 |
Maximální detekce (m): | 1000 |
Typ displeje: | OLED |
Úhlopříčka displeje (palce): | 0,39 |
Rozlišení displeje (px): | 1024x768 |
Obnovovací frekvence (Hz): | 50 |
Barevné režimy: | Černá, Bílá, Červená, Fusion |
Dálkoměr: | Poměrový |
Zorné pole na 100 m (m): | 15,36 |
Dioptrická korekce: | Ano |
Hmotnost (g): | 476 |
Velikost vestavěného úložiště (GB): | 16 |
Barva: | Černá |
Baterie: | Akumulátor |
Výdrž (h): | 10 |
Odolnost (IP): | 67 |
Bezdrátové připojení: | Wifi |
Porty: | USB-C |
Podpora mobilní aplikace: | Ano |
Pořizování fotografií: | Ano |
Pořizování videozáznamu: | Ano |
Nejnižší provozní teplota (°C): | -30 |
Maximální provozní teplota (°C): | 55 |
Délka (mm): | 218,7 |
Výška (mm): | 67,14 |
Šířka (mm): | 68,04 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.