Pixfra Arc A435P LRF - Termovizní monokulár s laserovým dálkoměrem
Kód: PIXA435PLRFDetailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Termovizní monokuláry |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Typ: | Monokulár |
Produktová řada: | Arc LRF |
Průměr čočky objektivu (mm): | 35 |
Clonové číslo (F): | 1,0 |
Optické zvětšení (x): | 3,86 |
Digitální zvětšení (x): | 8 |
Typ senzoru: | VOx |
Rozlišení senzoru (px): | 384x288 |
Rozteč pixelů senzoru (μm): | 12 |
Tepelná citlivost (< mK): | 20 |
Maximální detekce (m): | 1800 |
Typ displeje: | OLED |
Úhlopříčka displeje (palce): | 0,41 |
Rozlišení displeje (px): | 1440x1080 |
Obnovovací frekvence (Hz): | 50 |
Barevné režimy: | Černá, Bílá, Červená, Alarm, Zelená, Sépiová |
Dálkoměr: | Laserový |
Měřitelná vzdálenost (m): | 1000 |
Zorné pole na 100 m (m): | 13,2 |
Dioptrická korekce: | Ano |
Hmotnost (g): | 375 |
Velikost vestavěného úložiště (GB): | 32 |
Barva: | Černá |
Baterie: | 18650 |
Výdrž (h): | 7,5 |
Odolnost (IP): | 67 |
Bezdrátové připojení: | Wifi |
Porty: | USB-C |
Podpora mobilní aplikace: | Ano |
Pořizování fotografií: | Ano |
Pořizování videozáznamu: | Ano |
Nejnižší provozní teplota (°C): | -30 |
Maximální provozní teplota (°C): | 60 |
Délka (mm): | 172 |
Výška (mm): | 78 |
Šířka (mm): | 53 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.