Pixfra Taurus T650 LRF - Termovizní předsádka s laserovým dálkoměrem
Kód: PIXT650LRFSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Termovizní předsádky |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Typ: | Předsádka |
Produktová řada: | Taurus |
Průměr čočky objektivu (mm): | 50 |
Clonové číslo (F): | 1,0 |
Optické zvětšení (x): | 1 |
Digitální zvětšení (x): | 1 |
Typ senzoru: | VOx |
Rozlišení senzoru (px): | 640x512 |
Rozteč pixelů senzoru (μm): | 12 |
Tepelná citlivost (< mK): | 18 |
Maximální detekce (m): | 2600 |
Typ displeje: | OLED |
Úhlopříčka displeje (palce): | 0,49 |
Rozlišení displeje (px): | 1920x1080 |
Obnovovací frekvence (Hz): | 50 |
Barevné režimy: | Černá, Bílá, Červená, Alarm, Zelená, Sépiová |
Dálkoměr: | Laserový |
Měřitelná vzdálenost (m): | 1000 |
Zorné pole na 100 m (m): | 15,4 |
Závit: | M52x0,75 mm |
Hmotnost (g): | 580 |
Velikost vestavěného úložiště (GB): | 32 |
Barva: | Černá |
Baterie: | 18650 |
Výdrž (h): | 6 |
Odolnost (IP): | 67 |
Bezdrátové připojení: | Wifi |
Porty: | USB-C |
Podpora mobilní aplikace: | Ano |
Pořizování fotografií: | Ano |
Pořizování videozáznamu: | Ano |
Nejnižší provozní teplota (°C): | -30 |
Maximální provozní teplota (°C): | 55 |
Délka (mm): | 139,9 |
Výška (mm): | 73,4 |
Šířka (mm): | 101,5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.